要支援1/事業対象者 ※月5回まで | 330単位/日 |
要支援2/事業対象者 ※月10回まで | 330単位/日 |
通所型サービスA運動器機能向上加算 | 150単位/月 |
要支援1/事業対象者 月5回以上の利用 週1回程度 | 1,655単位/月 |
月4回未満の利用 | 380単位/日 |
要支援2/事業対象者 月9回以上の利用 週2回程度 | 3,393単位/月 |
月8回未満の利用 | 391単位/日 |
運動器機能向上加算 | 225単位/月 |
サービス提供体制強化加算Ⅰイ 要支援1・事業対象者(週1回) | 72単位/月 |
サービス提供体制強化加算Ⅰイ 要支援2・事業対象者(週2回) | 144単位/月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護報酬総単位数×5.9% |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 介護報酬総単位数×1.2% |
1回あたりの 自己負担金 |
通常規模型 通所介護費 |
サービス提供体制 強化加算Iイ |
個別機能 訓練加算 |
入浴介助 |
要介護1 | 648単位/回 | 18単位/回 | Ⅰ 46単位/回 Ⅱ 56単位/回 |
50単位/回 |
要介護2 | 765単位/回 | |||
要介護3 | 887単位/回 | |||
要介護4 | 1,008単位/回 | |||
要介護5 | 1,130単位/回 |
※食費は自己負担で600円となります。介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(介護報酬総単位数×サービス別加算率5.9%)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)(介護報酬総単位数×サービス別加算率1.2%)が加算されます。
※高松市は7級地のため、合計単位数に10.14円上乗せされます。